GM13-030 Micro Square DC motor z zobniki
Opis izdelka
| tip izdelka | CHF-GM13-030 DC motor z gonilom |
| premer gredi | 3 mm, D gred |
| dolžina osi | 4,4,5,75,10 mm |
| Napetost | DC 3-12V |
| utež | približno 15g |
| Aplikacija | Loterijski avtomati, inteligentne ključavnice itd |
Motor z enosmernim menjalnikom je učinkovit in zanesljiv motor, ki se pogosto uporablja na različnih industrijskih in komercialnih področjih. Edinstvena tehnična struktura in proizvodni proces omogočata, da kaže odlično zmogljivost in stabilnost pri uporabi ter postane prednostni motor v številnih panogah.
Prvič, motor z enosmernim menjalnikom ima značilnosti visoke porabe energije, kar pomeni, da lahko ustvari dovolj moči v zelo učinkovitem stanju delovanja.
Raven procesne proizvodnje motorja z enosmernim menjalnikom je prav tako dosegla zelo visoko raven, zaradi česar kaže zelo odlične mehanske lastnosti pri uporabi. Dolga življenjska doba postane pomembna oprema za industrijsko proizvodnjo.
Poleg tega je zelo močna tudi prilagodljivost motorja z enosmernim menjalnikom, ki lahko deluje v okoljih z visoko temperaturo in visokim pritiskom ter lahko deluje tudi v izjemno mrzlih območjih.
Podrobne slike




Izdelek in specifikacije
| Model: CHF-GM13-030PA motor z enosmernim menjalnikom |
| Napetost: DC12.0V največja moč 1,5 W Vhodni model motorja 08# 18000 vrt/min |
| Rekucijsko razmerje | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tok brez obremenitve (mA) | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 |
| Hitrost v prostem teku (rpm) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| Nazivni navor (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nazivna hitrost (rpm) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| Nazivni tok (A) | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 | Manjše ali enako 0.16 |
| Navor pri zastoju (kg.cm) | Večje ali enako 0.3 | Večje ali enako 0.6 | Večje ali enako 1.0 | Večje ali enako 2.0 | Večji ali enak 2,5 | največji navor 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Tok zastoja (A) | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 | Manjše ali enako 0,75 |
| Napetost: DC 9.0V največja moč 1,2 W Vhodni model motorja 08# 14000 vrt/min |
| Rekucijsko razmerje | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tok brez obremenitve (mA) | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 | Manjše ali enako 55 |
| Hitrost v prostem teku (rpm) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Nazivni navor (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nazivna hitrost (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| Nazivni tok (A) | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 | Manjše ali enako 0.12 |
| Navor pri zastoju (kg.cm) | Večje ali enako 0.25 | Večje ali enako 0.5 | Večje ali enako 0.8 | Večji ali enak 1,8 | Večji ali enak 2,3 | največji navor 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Tok zastoja (A) | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 | Manjše ali enako 0,56 |
| Napetost: DC 6.0V največja moč 0.7W Vhodni model motorja 08# 9000rpm |
| Rekucijsko razmerje | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tok brez obremenitve (mA) | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 | Manjše ali enako 50 |
| Hitrost v prostem teku (rpm) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| Nazivni navor (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nazivna hitrost (rpm) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| Nazivni tok (A) | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 | Manjše ali enako 0.10 |
| Navor pri zastoju (kg.cm) | Večje ali enako 0.20 | Večje ali enako 0,45 | Večje ali enako 0.7 | Večji ali enak 1,5 | Večje ali enako 2.0 | Večji ali enak 2,3 | največji navor 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Tok zastoja (A) | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 | Manjše ali enako 0.38 |
| Napetost: DC 6.0V max power 0.9W Vhodni model motorja 10# 14000rpm |
| Rekucijsko razmerje | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tok brez obremenitve (mA) | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 | Manjše ali enako 65 |
| Hitrost v prostem teku (rpm) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| Nazivni navor (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nazivna hitrost (rpm) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| Nazivni tok (A) | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 | Manjše ali enako 0.23 |
| Navor pri zastoju (kg.cm) | Večje ali enako 0.25 | Večje ali enako 0.5 | Večje ali enako 0.8 | Večji ali enak 1,8 | Večji ali enak 2,3 | največji navor 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Tok zastoja (A) | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 | Manjše ali enako 0.9 |
| Napetost: DC 6.0V največja moč 2.0W Vhodni model motorja 14# 23500rpm |
| Rekucijsko razmerje | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tok brez obremenitve (mA) | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 | Manjše ali enako 150 |
| Hitrost v prostem teku (rpm) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| Nazivni navor (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| Nazivna hitrost (rpm) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| Nazivni tok (A) | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 | Manjše ali enako 0.6 |
| Navor pri zastoju (kg.cm) | Večje ali enako 0.3 | Večje ali enako 0.6 | Večje ali enako 1.0 | Večji ali enak 1,9 | Večji ali enak 2,5 | največji navor 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Tok zastoja (A) | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 | Manjše ali enako 2,5 |
| Napetost: DC 3.0V max power 0.4W Vhodni model motorja 14# 11700rpm |
| Rekucijsko razmerje | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| Tok brez obremenitve (mA) | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 | Manjše ali enako 100 |
| Hitrost v prostem teku (rpm) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| Nazivni navor (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| Nazivna hitrost (rpm) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| Nazivni tok (A) | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 | Manjše ali enako 0,55 |
| Navor pri zastoju (kg.cm) | Večje ali enako 0.2 | Večje ali enako 0,45 | Večje ali enako 0.7 | Večji ali enak 1,5 | Večje ali enako 2.0 | Večji ali enak 2,3 | največji navor 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| Tok zastoja (A) | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 | Manjši ali enak 1,4 |
Pakiranje in dostava
PAKET:
Standardna izvozna kartonska embalaža.
ČAS DOSTAVE:
3-20 dni po potrditvi naročila je treba določiti podroben datum dostave v skladu z
proizvodno sezono in količino naročila.
POZOR:
Če so potrebni posebni dokumenti za carinjenje, se predhodno obrnite na nas za potrditev.

Priljubljena oznake: gm13-030 mikro kvadratni motor na enosmerni tok, Kitajska, proizvajalci, tovarna, po meri, veleprodaja, razsuto, na zalogi
You Might Also Like
190 12V Micro DC ultra tanek motor za lepotilne inst...
3162/31zy cevni motor
Visokohitrostni motor 997, tihi motor s krogličnimi ...
Po meri 180 DC2.6V 6050RPM visoke hitrosti mini DC m...
Tovarniški nizkonapetostni 180 visokohitrostni mini ...
Visokohitrostni motor 50TPA 42k za pištolo za puščic...
Pošlji povpraševanje





